| Артикул | Наименование | Цена, грн |
| Видеокарты | |
| Видеокарты ATI | |
| VC173600 | SVGA PCI-E 128MB ATI Radeon X300SE DDR Sapphire 64bit TV-out bulk (*1024-2C50-0A-SA/11038-00) | 200.00 |
| VC171310 | SVGA PCI-E 256MB ATI Radeon X600 RV370XT/EP/256, D-SUB+DVI+TV-out | 240.00 |
| VC181210 | SVGA PCI-E 256MB ATI Radeon X1600 PRO DDR2 TV/DVI-out (*87-2C84-03-NE) | 280.00 |
| VC189010 | SVGA PCI-E 256MB ATI Radeon X1300 (RV515LE),TV/DVI-out | 272.00 |
| VC197510 | SVGA PCI-E 512MB ATI Radeon X1300 64MB VRAM,512MB HM V/TVO LP (*88-DC920A-NE) (*6982990000) | 256.00 |
| VC198800 | SVGA PCI-E 256MB ATI Radeon HD2400 PRO Manli DDR2 64bit DVI OEM (*MD24PDD2ATDP) | 280.00 |
| VC202600 | SVGA PCI-E 256MB ATI Radeon HD3850 Palit, GDDR3 256bit, Dual-link DVI, RTL (*XAE/38500XHD22-PM9038) | 680.00 |
| VC203010 | SVGA PCI-E 64MB ATI Radeon X300SE, TV-out, DVI, LP (*6943960100) | 176.00 |
| VC209900 | SVGA PCI-E 1024MB ATI Radeon HD4670 VERO DDR3 128bit HDMI, VGA, DVI, RTL (*VF467010031) | 720.00 |
| VC212500 | SVGA PCI-E 512MB ATI Radeon HD4850 Vero DDR3 256bit HDMI, DVI, RTL(*VF485051231(*VF4850P-G3-250-FS)) | 976.00 |
| VC209200 | SVGA PCI-E 64MB ATI Radeon HD2350 Gigabyte 32bit, DVI+VGA+S-video (*GV-R610C64IA-RF bulk) | 208.00 |
| VC226300 | SVGA PCI-E 1024MB ATI Radeon HD5770 HIS, GDDR5, 128-bit, Dual DVI, HDMI, RTL (*H577F1GDG) | 1560.00 |
| VC211400 | SVGA PCI-E 1024MB ATI Radeon HD4890 HIS iCooler x4, GDDR5, 256-bit, DVI, TV-out, HDMI (*H489FN1G) | 1960.00 |
| H485FN512P | SVGA PCI-E 512MB ATI Radeon HD4850 HIS GDDR3 256bit HDMI, RTL (*H485FN512P) | 1000.00 |
| H435H512HDP | SVGA PCI-E 512MB ATI Radeon HD4350 HIS, DDR2, 64-bit, DVI, HDMI, VGA, RTL (*H435H512HDP) LP | 360.00 |
| VT575010050 | SVGA PCI-E 1024MB ATI Radeon HD5750 VERO DDR5 128bit HDMI, DVI, RTL (*VT575010050) | 1216.00 |
| VT575051250 | SVGA PCI-E 512MB ATI Radeon HD5750 Vero DDR5 128bit HDMI, DVI, RTL (*VT575051250) | 1120.00 |
| VX4850 512MD3-H | SVGA PCI-E 512MB ATI Radeon HD4850 PowerColor (VTX3D) GDDR3, VGA, DVI, HDMI, RTL (*VX4850 512MD3-H) | 960.00 |
| F5670P-G5-340-FS | SVGA PCI-E 1024MB ATI Radeon HD5670 Force3D GDDR5 128bit HDMI, DVI, VGA, RTL (*F5670P-G5-340-FS) | 1000.00 |
| VT577010050 | SVGA PCI-E 1024MB ATI Radeon HD5770 Vero, DDR5, 128-bit, DVI, HDMI, RTL (*VT577010050) | 1400.00 |
| HD-455X-ZNH2 | SVGA PCI-E 1024MB ATI Radeon 4550 XFX, DDR2, DVI, VGA, HDMI (*HD-455X-ZNH2) | 448.00 |
| VX5750 512MD5-H | SVGA PCI-E 512MB ATI Radeon HD5750 VTX GDDR5 256bit CRT, HDMI, DVI, RTL (*VX5750 512MD5-H) | 1080.00 |
| VX4650 512MD2-H | SVGA PCI-E 512MB ATI Radeon HD4650 VTX DDR2 128bit VGA, HDMI, DVI, RTL (*VX4650 512MD2-H) | 440.00 |
| VX5750 1GBD5-H | SVGA PCI-E 1024MB ATI Radeon HD5750 VTX GDDR5 256bit CRT, HDMI, DVI, RTL (*VX5750 1GBD5-H) | 1144.00 |
| VX4650 1GBD2-H | SVGA PCI-E 1024MB ATI Radeon HD4650 VTX DDR2 128bit VGA, HDMI, DVI, RTL (*VX4650 1GBD2-H) | 536.00 |
| VX5770 1GBD5-H | SVGA PCI-E 1024MB ATI Radeon HD5770 VTX, GDDR5, 256-bit, DVI, HDMI, CRT, RTL (*VX5770 1GBD5-H) | 1384.00 |
| 288-4E129-100SA | SVGA AGP 512MB ATI Radeon HD4650 Sapphire DDR2, 128bit, Dual DVI-I, TVO, RTL (*288-4E129-100SA) | 784.00 |
| Видеокарты nVidia | |
| VC170210 | SVGA PCI-E nVidia 256MB GeForce 6800GT 256bit 2*DVI,TV | 560.00 |
| VC184810 | SVGA PCI-E nVidia 256MB (up to 512MB) GeForce 7300GS Gigabyte, D-SUB/DVI/S-vid (*GV-NX73TC512DL-RH) | 216.00 |
| VC187910 | SVGA PCI-E 128MB GeForce 6600SLI CRT/S-vid/DVI-out (GV-NX66T128D) | 376.00 |
| VC187310 | SVGA PCI-E nVidia 256MB (up to 512mb) GeForce 7300SE DDR (*GV-NX73S256T-RH) D-SUB+S-vid TurboCash | 240.00 |
| VC192200 | SVGA PCI-E 128MB GeForce 8300GS TC, DDR2, V/D/VO | 312.00 |
| VC191100 | SVGA PCI-E nVidia 256MB GeForce 7900GS ASUS, G71, DDR3 256bit, 2*DVI/HDTV, bulk (*04G42A2000EONE) | 576.00 |
| VC191310 | SVGA PCI-E nVidia 512MB GeForce 7500LE 64Mb TC, DVI, VGA, TV-out (*88-1N01-0C-PB) | 240.00 |
| VC199610 | SVGA PCI-E nVidia 512MB GeForce 7300SE 64M TC, V/D/VO (PB*6993680100, *88-1N01-(0A)(1C)(70)-PB) | 232.00 |
| VC201900 | SVGA PCI-E nVidia 384MB GeForce EN8800GS TOP ASUS DDR3 192bit, HTDP, DVI-I, RTL(*90-C1CKB0-Q0UAY00Z) | 720.00 |
| VC191810 | SVGA PCI-E nVidia 256MB GeForce 7600GT DDR3 Gigabyte 128bit DVI-I, TV-out, HDTV (*GV-NX76T256D-RH) | 376.00 |
| VC204210 | SVGA PCI-E nVidia 512MB GeForce 8600GS (GV-N860G512IA) | 440.00 |
| VC203200 | SVGA PCI-E nVidia 256MB (512Mb Total) TurboCash GeForce 8400GS D-SUB, DVI (*188-04N01-01DPB) | 280.00 |
| VC206510 | SVGA PCI-E nVidia 256MB GeForce 7100GS MSI DVI, S-video (*MS-V034), LP | 288.00 |
| VC205000 | SVGA PCI-E nVidia 512MB GeForce 9800GT Manli, DDR3, 256-bit, 2xDVI, RTL (*NV GF9800GT 512MB DDR3 TV | 880.00 |
| VC210400 | SVGA PCI-E nVidia 512MB GeForce 9500GT XFX GDDR2 128-bit, DVI, TV, Box (*PV-T95G-YALG) | 520.00 |
| NE2T2200FHD01-N2161 | SVGA PCI-E nVidia 1024MB GeForce GT220 CUDA Palit DDR2 128-bit, HDMI, DVI, RTL(*NE2T2200FHD01-N2161) | 624.00 |
| VC214200 | SVGA PCI-E nVidia 512MB GeForce GTS250 Inno3D GDDR3 256-bit, HDMI, DVI, VGA, RTL (*N250-2DDV-C3DX) | 928.00 |
| VC214600 | SVGA PCI-E nVidia 512MB GeForce 9800GT Inno3D GDDR3 256-bit, DVI, VGA, HDMI, RTL (*N98GT-5DDV-C3DX) | 840.00 |
| N240-2DDV-C3CX | SVGA PCI-E nVidia 512MB GeForce GT240 Inno3D GDDR3 128-bit, HDMI, DVI, VGA, RTL (*N240-2DDV-C3CX) | 704.00 |
| N220-1DDV-C2CX | SVGA PCI-E nVidia 512MB GeForce GT220 Inno3D DDR2 128-bit, VGA, DVI, HDMI, RTL (*N220-1DDV-C2CX) | 520.00 |
| N220-2DDV-C3CX | SVGA PCI-E nVidia 512MB GeForce GT220 Inno3D GDDR3 128-bit, VGA, DVI, HDMI, RTL (*N220-2DDV-C3CX) | 576.00 |
| N240-1DDV-C5CX | SVGA PCI-E nVidia 512MB GeForce GT240 Inno3D GDDR5 128-bit, HDMI, DVI, VGA, RTL (*N240-1DDV-C5CX) | 800.00 |
| N95GT-1DDV-C2CX | SVGA PCI-E nVidia 512MB GeForce 9500GT Inno3D DDR2 128-bit, DVI, VGA, HDMI, RTL (*N95GT-1DDV-C2CX) | 480.00 |
| N96GT-3DDV-C3CX | SVGA PCI-E nVidia 512MB GeForce 9600GT Inno3D GDDR3 128-bit, DVI, VGA, HDMI, RTL (*N96GT-3DDV-C3CX) | 720.00 |
| N25C-4DDV-C3DX | SVGA PCI-E nVidia 512MB GeForce GTS250 Green Inno3D GDDR3 256-bit, HDMI, RTL (*N25C-4DDV-C3DX) | 920.00 |
| N98GT-1DDV-D2CX | SVGA PCI-E nVidia 1024MB GeForce 9800GT Inno3D DDR2 128-bit, DVI, HDMI, VGA, RTL (*N98GT-1DDV-D2CX) | 880.00 |
| N260-1SDN-H3IV | SVGA PCI-E nVidia 896MB GeForce GTX260 Inno3D, GDDR3, 448-bit, 216SP, Dual DVI, (Freezer X2), RTL (*N260-1SDN-H3IV) | 1776.00 |
| VC215400 | SVGA PCI-E nVidia 256MB GeForce 8500GT Gigabyte (GV-N850T256IA-RH-RF REV:1.0) | 280.00 |
| VC215700 | SVGA PCI-E nVidia 384MB GeForce 9300GE HDMI, DVI, TV (*VN840U256HA) | 320.00 |
| VC204200 | SVGA PCI-E nVidia 512MB GeForce 8600GS, G84, VGA, DVI, S-vid (GV-N860G512IA) (*7810440000) | 320.00 |
| VC216400 | SVGA PCI-E nVidia 896MB GeForce GTX275 Inno3D, DDR3, 448-bit, DVI, HDTV, RTL (*N275-1DDN-H3IY) | 1920.00 |
| N220-1DDV-D2CX | SVGA PCI-E nVidia 1024MB GeForce GT220 Inno3D DDR2 128-bit, VGA, DVI, HDMI, RTL (*N220-1DDV-D2CX) | 600.00 |
| N220-2DDV-D3CX | SVGA PCI-E nVidia 1024MB GeForce GT220 Inno3D SDDR3 128-bit, VGA, DVI, HDMI, RTL (*N220-2DDV-D3CX) | 640.00 |
| NE3T2400FHD51-N2166 | SVGA PCI-E nVidia 512MB GeForce GT240 Palit GDDR3 128-bit, HDMI, DVI, CRT, RTL (*NE3T2400FHD51-N2166) | 688.00 |
| NE29500TH0851-PM8G96 | SVGA PCI-E nVidia 512MB GeForce 9500GT Super, Palit DDR2 128-bit, Dual-link DVI, CRT, HDCP, RTL (*NE29500TH0851-PM8G96) | 440.00 |
| NE221000H0856-N2186 | SVGA PCI-E nVidia 512MB GeForce 210 Palit DDR2 64-bit, Dual-link DVI, CRT, RTL (*NE221000H0856-N2186) | 376.00 |
| N275-1DDN-H3IV | SVGA PCI-E nVidia 896MB GeForce GTX275 Inno3D, DDR3, 448-bit, 2xDVI, RTL (*N275-1DDN-H3IV) | 2040.00 |
| NE29500TH0801-PM8G96 | SVGA PCI-E nVidia 1024MB GeForce 9500GT Super+1GB, Palit DDR2 128-bit, Dual-link DVI, CRT, HDCP, RTL (*NE29500TH0801-PM8G96) | 536.00 |
| Видеокарты профессиональные AGP | |
| VC160210 | SVGA AGP Matrox Millennium G45+ 32Mb DDR SDRAM dual-head MDHA32DCPQF | 352.00 |
| VC160410 | SVGA AGP NVidia Quadro NVS200 64MB, LFH, P71, Professional 2D, для корпуса 2U 19" Rack | 1328.00 |
| VC160610 | SVGA AGP NVidia Quadro NVS280 64MB, LFH, P150, Professional 2D | 1328.00 |
| VC160710 | SVGA AGP NVidia Quadro4 980 XGL (P152) 128MB 2xDVI, Professional 3D | 3328.00 |
| VC160110 | SVGA PCI Nvidia Quadro NVS400 32Mb, 2xDMS59, Professional 2D(mod P77) | 4656.00 |
| VC184010 | SVGA PCI Matrox G450 MMS X4 (G45X4) 128Mb (4x32Mb DDR) Quad Port (2xdual-head) | 4800.00 |
| VC163410 | SVGA AGP Matrox Millennium G550 32Mb dual-head G55MADDA32DB | 1248.00 |
| Видеокарты профессиональные PCIE | |
| VC172810 | SVGA PCI-E nVidia Quadro FX 540 128MB/128bit,DVI-out ,TV, OEM, PNY | 2992.00 |
| VC191010 | SVGA PCI-E nVidia Quadro FX 3400 PCI-E 256MB/256bit DDR3 ,DVI-out ,TV, RTL, PNY | 8280.00 |
| VC196200 | SVGA PCI-E nVidia Quadro FX 5500 1GB 16x, RTL (*VCQFX5500-PCIE-PB) PNY | 19152.00 |
| VC209100 | SVGA PCI-E nVidia Quadro NVS 285 (128MB G-DDR2) PNY | 2800.00 |
| VC204810 | SVGA PCI-E nVidia Quadro FX 1500 256MB , dual DVI, | 5760.00 |
| VC210700 | SVGA PCI-E nVidia Quadro FX 560 128MB/128bit,DVI-out ,TV, OEM, PNY | 3072.00 |
| VC215900 | SVGA PCI-E nVidia Quadro FX 370 256MB/128bit,DVI-out ,TV, OEM, PNY | 2080.00 |
| VC216000 | SVGA PCI-E nVidia Quadro FX 4600 768MB/384bit,DVI-out ,TV, OEM, PNY | 28800.00 |
| VC226400 | SVGA PCI-E nVidia Quadro FX 3500 256MB (256bit) (dual DVI), TV, OEM, PNY | 9912.00 |
| VC226500 | SVGA PCI-E nVidia Quadro FX 1700 512MB/128bit,DVI-out ,TV, OEM, PNY | 5880.00 |
| 8028650000 | SVGA PCI-E nVidia Quadro NVS280, 64MB PNY, OEM (*VCQ4280NVS-PCI-T) (*8028650000) | 1760.00 |
| 8037520000 | SVGA PCI-E nVidia Quadro NVS290, 256MB PNY, OEM (*VCQ290NVS-PCIEX16) (*8037520000) | 2080.00 |
| Неактуальные видеокарты | |
| VC139410 | SVGA AGP 128MB ATI Radeon 9800 DDR CRT,TV/DVI-out | 480.00 |
| VC149200 | SVGA PCI-E nVidia 128MB GeForce 6600 DDR Manli 128bit TV/DVI-out bulk (*MD66CDBTDP) | 320.00 |
| VC128810 | SVGA AGP 128MB ATI Radeon 9000 DDR Gigabyte TV-out GV-AF128D NF | 150.88 |
| VC143010 | SVGA AGP 128MB ATI Radeon 9800 PRO DDR CRT,TV/DVI-out | 560.00 |
| VC132410 | SVGA AGP 64MB GeForce4 MX440L LR2881 TV-out | 1080.00 |
| VC094310 | SVGA AGP 32MB ATI Radeon VE CRT+S-video out | 104.00 |
| VC077010 | SVGA AGP 16MB ATI Rage 128 TV-out | 16.00 |
| VC171410 | SVGA PCI-E 128MB Gigabyte X300HM RV370SE(GV-RX30HM128T) | 184.00 |
| VC147810 | SVGA PCI-E 128MB ATI Radeon X300SE RV-370SE+ TV-out | 176.00 |
| VC177110 | SVGA PCI-E 128MB ATI Radeon X550 CRT+TV-out | 216.00 |
| VC146610 | SVGA PCI-E 256MB ATI Radeon X300LE RV370LE CRT+TV-out (*99-CC-45-1C-NE) (*6935520300) | 208.00 |
| VC148610 | SVGA PCI-E 256MB ATI Radeon X600 RV380Pro VGA+DVI+TV-out | 240.00 |
| VC177210 | SVGA PCI-E 256MB ATI Radeon X550 GV-RX55HM256T 128bit, TV-out | 232.00 |
| VC150110 | Плата AGP для подключения монитора DVI Sil 164 DVIADD | 32.00 |
| VC161200 | SVGA AGP 128MB ATI Radeon 9600 DDR Sapphire 128bit TV/DVI-out bulk (*1024-2C20-1G-SA/11019-00) | 320.00 |
| VC094210 | SVGA AGP 64MB GeForce4 MX440 DDR TV-out | 184.00 |
| VC139110 | SVGA AGP 128MB ATI Radeon 9600LE(SE) Gigabyte GV-R96L128T CRT+TV | 328.00 |
| VC177510 | SVGA PCI-E 128MB ATI Radeon X300SE, TV-out,DVI | 184.00 |
| VC175310 | SVGA PCI-E 128MB GeForce 6600 DDR LR2A22 TVI-out | 376.00 |
| VC181010 | SVGA PCI-E 256MB ATI Radeon X1600 PRO DDR2 TV/DVI-out, bulk (*87-2C84-03-NE) | 320.00 |
| VC047310 | SVGA AGP 128MB nVidia FX5200 (NV34) + TV-тюнер PCINEMA (MS-8918) | 312.00 |
| VC180110 | SVGA PCI-E 64MB Leadtek nVidia GF PX6200SE DVI+TV-out | 160.00 |
| VC181310 | SVGA PCI-E nVidia 256MB GeForce 6800LE GigaByte GV-NX68L256D TV/DVI-out,RTL (*6969590000) | 544.00 |
| VC146710 | SVGA AGP 256MB nVidia FX5700LE GV-N57L256T TV-out | 400.00 |
| VC184410 | SVGA PCI-E 128MB Gigabyte GeForce 6200SE with TurboCache CRT+TV-out(GV-NX44128TE) | 176.00 |
| VC183510 | SVGA PCI-E 64MB (128Mb Total) GeForce 6200TC CRT, S-Video (*VG-NX62LTC256T) | 176.00 |
| VC184310 | SVGA PCI-E nVidia 256MB GeForce 7300GS GIGABYTE GV-NX73TC512DL-RH D-SUB, S-Video,DVI | 240.00 |
| VC183810 | SVGA PCI-E 256MB ATI Radeon X700SE GV-RX70S256DV, 128 bit ,CRT,S-video,DVI | 312.00 |
| VC183710 | SVGA PCI-E 256MB ATI Radeon X600PRO DDR RV370XT,CRT,TV-out | 296.00 |
| VC184210 | SVGA PCI-E 512MB ATI Radeon X1300 64MB VRAM,512MB HM V/TVO | 240.00 |
| VC079000 | SVGA AGP nVidia 32MB TNT2 PRO | 80.00 |
| VC148510 | SVGA AGP 128MB nVidia FX5200LE Gigabyte GV-N52L128TE TV-out +comp | 248.00 |
| VC182610 | SVGA PCI-E 512MB ATI Radeon X700 SE (R410SE)TV/DVI-out | 240.00 |
| VC183610 | SVGA PCI-E 256MB ATI Radeon X600 Pro4 ,CRT,TV-out | 240.00 |
| VC185310 | SVGA PCI-E 256MB ATI Radeon X550HM DDR (*GV-RX55HM256T) | 184.00 |
| VC170110 | SVGA AGP 256MB GIGABYTE GV-R955256T ATI Radeon 9550 DDR CRT, S-Video | 220.00 |
| VC186100 | SVGA PCI-E nVidia 256MB GeForce 7600GS DDR2 Foxconn 128bit VGA/DVI/HDTV, RTL (*FV-N76SM2DT) | 312.00 |
| VC185210 | SVGA PCI-E nVidia 64MB (256MB Total) GeForce PX6200SE TC TV/DVI-out, no VGA | 176.00 |
| VC163200 | SVGA PCI-E nVidia 256MB GeForce 7600GS DDR2 Manli 128bit, TV-out, DVI, bulk (*MD76GSDD2BTDP ) | 312.00 |
| VC163300 | SVGA PCI-E nVidia 128MB GeForce 7600LE DDR2 PC Partner TV/DVI-out (*88-1N02-10-PB) | 336.00 |
| VC143110 | SVGA AGP 256MB ATI Radeon 9800XT DDR CRT,TV/DVI-out | 624.00 |
| VC187610 | SVGA PCI-E nVidia 256MB GeForce 6200TC CRT, S-video (*GV-NX62LTC256T) | 176.00 |
| VC188910 | SVGA PCI-E nVidia 64MB (256MB Total) GeForce PX6200SE TC TV-out | 120.00 |
| VC188210 | SVGA PCI-E 512MB ATI Radeon X1600SE 256MB VRAM,512MB HM CRT/DVI/S-vid | 320.00 |
| VC130310 | SVGA AGP 128MB GeForce4 Ti4600 DVI+CRT+ S-video (MS-8872) | 352.00 |
| VC189810 | SVGA PCI-E 256MB ATI Radeon X300SE RV370SE CRT+TV-out | 208.00 |
| VC187710 | SVGA PCI-E nVidia 256MB GeForce 7600GT (GV-NX76T256D-RH), CRT/DVI/S-video | 440.00 |
| VC180610 | SVGA PCI-E nVidia 256MB GeForce 6800GT256bit DVI-I,TV-out | 560.00 |
| VC190810 | SVGA PCI-E nVidia 64MB (512MB Total) GeForce 7300SE DDR TC, D-SUB+TV-out | 216.00 |
| VC163310 | SVGA PCI-E nVidia 256MB GeForce 7600LE DDR2 PC Partner TV/DVI-out (*88-1N02-10-PB) | 376.00 |
| VC192510 | SVGA AGP 128MB nVidia FX5200LE Gigabyte GV-N52L128TE TV-out +comp уголок LP | 248.00 |
| VC191410 | SVGA PCI-E 512MB ATI Radeon X1600SE 256MB VRAM,512MB HM V/D/VO,HDCP | 320.00 |
| VC139610 | SVGA AGP 32MB ATI Radeon VE LP | 104.00 |
| VC193700 | SVGA PCI-E nVidia 256MB GeForce 8600GTS Sparkle, DDR3 128bit, DVI,HDCP RTL (*SF-PX86GTS256D3-HP RTL) | 640.00 |
| VC191710 | SVGA PCI-E 512MB ATI Radeon X1650SE 256MB VRAM,512MB HM,V/D/VO(*188-09C92-04CPB(*88-9C92-5C-PB) | 288.00 |
| VC191700 | SVGA PCI-E 512MB ATI Radeon X1650SE 256MB VRAM, 512MB HM, V/D/VO (*188-09C92-04CPB) | 288.00 |
| VC195300 | SVGA AGP 128MB ATI Radeon 9550 DDR TV-out, Low Profile, w/bracket , OEM (*88-DC37-23-NE) | 280.00 |
| VC093800 | SVGA AGP 32MB Matrox G450 DDR двухмониторная | 200.00 |
| VC178010 | SVGA PCI-E 256MB ATI Radeon X600 DDR RV370XT,TV-out | 240.00 |
| VC187810 | SVGA PCI-E 256MB ATI Radeon X600Pro RV380Pro CRT+TV-out | 240.00 |
| VC196300 | SVGA PCI-E nVidia 64MB GeForce 6200LE ASUS, 256MB TC, 32-bit, OEM (*EN6200LE/TC256/TD/64) | 176.00 |
| VC196400 | SVGA PCI-E nVidia 128MB GeForce 7300SE Gigabyte G72/LP/128TC/C+S (*GV-NX73S256T-RH) (*6992320000) | 248.00 |
| VC191510 | SVGA PCI-E 128MB (512Mb Total) TurboCash GeForce 7500LE TC V/D/VO | 256.00 |
| VC197410 | SVGA AGP 128MB ATI Radeon GV-R925128DE Gigabyte 9250 CRT,TV,DVI RTL | 216.00 |
| VC196510 | SVGA PCI-E nVidia 640MB GeForce 8800GTS G80/FP/640/2xDVI+S-video, HDCP (*6996150000) | 960.00 |
| VC191610 | SVGA PCI-E nVidia 64MB (512MB Total) GeForce 7500LE ASUS TC, CRT+TV-out (*04G42A2000J0NE) | 232.00 |
| VC192810 | SVGA PCI-E 256MB ATI Radeon RV-370LE ASUS CRT,DVI | 232.00 |
| VC191110 | SVGA PCI-E nVidia 256MB GeForce 7900GS ASUS, G71, DDR3 256bit, 2*DVI/HDTV, bulk (*04G42A2000EONE) | 568.00 |
| VC204410 | SVGA PCI-E nVidia 256MB GeForce 8500GT (512Mb Total) TC Gigabyte, DDR3 128bit, DVI, CRT, S-video | 344.00 |
| VC204110 | SVGA AGP 256MB ATI Radeon 9550 RV351LX CRT, S-Video (*6970100000) | 296.00 |
| VC188110 | SVGA PCI-E 256MB ATI Radeon X550HM (RV370XT) CRT/TV | 208.00 |
| VC196610 | SVGA PCI-E nVidia 512MB GeForce 7500LE ASUS, TurboCache, VGA, DVI, V-out (*6995540000) | 264.00 |
| VC203110 | SVGA PCI-E nVidia 256MB GeForce 8600GTS Gigabyte DDR3, OEM (GV-N860G256IA-RH-RF, *7602170000) | 800.00 |
| VC207110 | SVGA PCI-E nVidia 320MB GeForce 8800GTS D+D+S (*0065107024157, *7602970000) | 920.00 |
| VC207210 | SVGA PCI-E nVidia 512MB GeForce 9800GT G92/FP/D+D+S (*188-05N40-001PB, *7609710000) | 1040.00 |
| VC204710 | SVGA PCI-E nVidia 768MB GeForce 8800GTX G80/FP/D+D+S (*0060508022631, *7601640000) | 1200.00 |
| VC204610 | SVGA PCI-E nVidia 512MB ASUS GeForce EN7500LE, G72, LP, TurboCache, VGA, DVI, V-out (*6995540000) | 288.00 |
| VC204510 | SVGA PCI-E 128MB GeForce 7500LE, G72, TurboCache, VGA, DVI, V-out (*6996370000) | 224.00 |
| VC184710 | SVGA PCI-E nVidia 640MB GeForce 8800GTS DDR3 320bit, 2xDVI, HDTV | 960.00 |
| VC207910 | SVGA PCI-E 128MB ATI Radeon X600Pro D-SUB/DVI/S-vid | 240.00 |
| VC134000 | SVGA AGP 64MB ATI Radeon 9200 DDR Gigabyte 128bit TV/DVI-out | 232.00 |
| VC213600 | SVGA PCI-E nVidia 512MB GeForce 9600GT Inno3D GDDR3 256-bit, 2xDVI, TV, RTL (*N96GT-3DDV-C3DY) | 704.00 |
| VC187600 | SVGA PCI-E nVidia 256MB GeForce 6200TC CRT, S-video (*GV-NX62LTC256T) | 96.00 |
| VC215000 | SVGA PCI-E 256MB ATI Radeon X600 V/D/VO (*199-03C49-00ANE) (*99-JC49-1A-NE) (*6958810(100)(200)) | 200.00 |
| VC215800 | SVGA PCI-E 256MB ATI Radeon X1600 DDR2 V/D/VO (*88-9C92-1C-PB(*188-09C92-00CPB)) | 264.00 |
| VC215200 | SVGA PCI-E nVidia 256MB GeForce 7600LE, DDR2 V/VO/HDMI (*188-01N09-00APB) (*6994750000) | 320.00 |
| VC215300 | SVGA PCI-E 256MB ATI Radeon X550 64M VRAM HM, V/TO (*99-GC50-2A-FS) | 160.00 |
| VC215610 | SVGA PCI-E nVidia 512MB GeForce 7500LE 64Mb TC, DVI, VGA | 224.00 |
| VC215100 | SVGA PCI-E 256MB ATI Radeon X1650 VRAM 512MB (*88-9C92-0C-PB) (*6989730(000)(100)) | 224.00 |
| 33131 | SVGA PCI-E 128MB GeForce 8300GS TC, DDR2, V/D | 224.00 |